Ile kosztuje projekt i założenie ogrodu? Sprawdzamy aktualne ceny w województwach

Ile kosztuje profesjonalne zaprojektowanie ogrodu? Sprawdzamy ceny w poszczególnych województwach. Fot. CanvaPro
Ile kosztuje profesjonalne zaprojektowanie ogrodu? Sprawdzamy ceny w poszczególnych województwach.CanvaProCanva Pro

Spis treści:

  1. Co wpływa na cenę ogrodu?
  2. Ile kosztuje projekt ogrodu? Ceny w poszczególnych województwach
  3. Ile kosztuje założenie ogrodu w 2024?

Co wpływa na cenę ogrodu?

Przeczytaj również

    Rozmiar ogrodu to podstawowy czynnik, który decyduje o ostatecznym koszcie inwestycji
    Rozmiar ogrodu to podstawowy czynnik, który decyduje o ostatecznym koszcie inwestycji.Canva Pro

    Ile kosztuje projekt ogrodu? Ceny w poszczególnych województwach

    • pomorskie 3 540 - 4 020 zł
    • świętokrzyskie 3 540 - 3 860 zł
    • dolnośląskie 3 700 - 4 050 zł
    • lubuskie 3 860 - 4 180 zł
    • kujawsko-pomorskie 3 540 - 3 830 zł
    • podlaskie 3 540 - 3 860 zł
    • lubelskie 3 380 - 3 700 zł
    • podkarpackie 3 600 - 3 860 zł
    • małopolskie 3 700 - 4 020 zł
    • łódzkie 3 700 - 4 020 zł
    • warmińsko-mazurskie 3 540 - 3 920 zł
    • opolskie 3 800 - 3 990 zł
    • mazowieckie 3 540 - 4 440 zł
    • wielkopolskie 3 800 - 4 020 zł
    • śląskie 3 860 - 4 180 zł
    • zachodniopomorskie 3 860 - 4 180 zł
    • pomorskie 5 450 - 5 620 zł
    • świętokrzyskie 5 110 - 5 520 zł
    • dolnośląskie 5 450 - 5 790 zł
    • lubuskie 5 280 - 5 790 zł
    • kujawsko-pomorskie 5 280 - 5 620 zł
    • podlaskie 5 280 - 5 620 zł
    • lubelskie 5 110 - 5 450 zł
    • podkarpackie 5 280 - 5 620 zł
    • małopolskie 5 450 - 6 070 zł
    • łódzkie 5 450 - 5 790 zł
    • warmińsko-mazurskie 5 350 - 5 730 zł
    • opolskie 5 280 - 5 730 zł
    • mazowieckie 5 280 - 6 470 zł
    • wielkopolskie 5 450 - 5 860 zł
    • śląskie 5 380 - 5 790 zł
    • zachodniopomorskie 5 450 - 5 960 zł
    • pomorskie 8 520 - 8 930 zł
    • świętokrzyskie 8 340 - 8 590 zł
    • dolnośląskie 8 930 - 9 440 zł
    • lubuskie 7 900 - 8 410 zł
    • kujawsko-pomorskie 8 410 - 8 930 zł
    • podlaskie 8 590 - 8 930 zł
    • lubelskie 8 170 - 8 410 zł
    • podkarpackie 8 310 - 8 830 zł
    • małopolskie 8 410 - 8 930 zł
    • łódzkie 8 590 - 9 100 zł
    • warmińsko-mazurskie 8 410 - 8 930 zł
    • opolskie 8 590 - 9 100 zł
    • mazowieckie 8 520 - 9 790 zł
    • wielkopolskie 8 860 - 9 270 zł
    • śląskie 8 930 - 9 440 zł
    • zachodniopomorskie 8 930 - 9 410 zł
    Po zaprojektowaniu ogrodu wiele prac można wykonać samemu, co znacznie obniża koszty
    Po zaprojektowaniu ogrodu wiele prac można wykonać samemu, co znacznie obniża koszty.Canva Pro

    Ile kosztuje założenie ogrodu w 2024?

    Przeczytaj również

      Przeczytaj również

      Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?